VENITURI
Veniturile estimate pentru 2022 sunt de 56 milioane de lei, aproximativ 11 milioane de Euro. Sursele de finanțare sunt prezentate mai jos. Pentru detalii accesați fișierele din link:
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1KLrVGAWqqNhRqH8Td99BSSpLtFO-23CY

![]() | ![]() |

| A1 | Impozit pe venit | 21,548,000.00 |
| Impozit pe venit | 20,248,000.00 | |
| Fond CJ | 800,000.00 | |
| Transfer patrimoniu | 500,000.00 | |
| A3 | Impozite si Taxe proprietate | 22,177,000.00 |
| Cladiri | 20,621,000.00 | |
| Persoane fizice | 1,332,000.00 | |
| Persoane juridice | 19,289,000.00 | |
| Teren | 1,548,000.00 | |
| Persoane fizice | 564,000.00 | |
| Persoane juridice | 949,000.00 | |
| Teren extravilan | 35,000.00 | |
| Taxe timbru | 8,000.00 | |
| A4 | Impozite si Taxe bunuri/serv. | 7,018,520.00 |
| Sume defalcate TVA | 3,037,520.00 | |
| Stimultente educationale | 5,000.00 | |
| Drepturi copii CES | 91,710.00 | |
| Finantare inv. preuniv. | 520,000.00 | |
| Burse | 220,000.00 | |
| As. Handicap/Indemnizatii | 2,200,810.00 | |
| Taxe mijloace transport | 2,396,000.00 | |
| Licente si autorizatii | 1,500,000.00 | |
| Alte taxe | 85,000.00 | |
| C | Venituri Nefiscale | 1,166,480.00 |
| Venituri din proprietate | 134,000.00 | |
| Venituri concesiuni/inchirieri | 134,000.00 | |
| Venituri bunuri si servicii | 1,032,480.00 | |
| Amenzi, penalizari,confiscari | 1,000,000.00 | |
| Taxe timbru | 32,480.00 | |
| II | Venituri din capital | 2,130,000.00 |
| Vanzari locuinte | 1,333,355.00 | |
| Alte valorificari bunuri | 796,645.00 | |
| IV | Subventii | 1,960,000.00 |
| TOTAL | 56,000,000.00 |
Executie final de an



0 comentarii